Sunday, June 25, 2006

Rezultati pismenog ispita - jul - 24.06.2006.

Izašlo: 19 studenata
Položilo: 11 studenata (0 x 10 / 0 x 9 / 1 x 8 / 2 x 7 / 8 x 6)

Ime i prezime index bodova ocena
Lukić Monika 5319 71.70 8
Panić Julijana 5291 62.48 7
Sukara Igor 5318 62.48 7
Gospavić Vladimir 5109 45.76 6
Stević Marko 5315 45.76 6
Zečević Ivana 5333 45.76 6
Đuričić Vanja 5242 45.76 6
Jovanović Nataša 4994 45.76 6
Šeljem Dejan 5252 45.76 6
Popović Nataša 5250 45.76 6
Soradi Silvija 5290 45.76 6
Janjić Slobodan 5221 40.65 5
Žikić Stevan 5259 40.65 5
Radoja Aleksandar 5277 22.88 5
Ječmenica Aleksandar 5296 22.88 5
Červenka Vladan 5092 22.88 5
Ninčić Katarina 5288 22.88 5
Veljković Ivana 5330 0.00 5
Kosanović Jovana 5197 0.00 5

Pismeni ispit - jul - 24.06.2006.


Thursday, June 08, 2006

Rezultati pismenog ispita - jun - 08.06.2006.

Izašlo: 32 studenata
Položilo: 10 studenata (0 x 10 / 0 x 9 / 2 x 8 / 4 x 7 / 4 x 6)

Ime i prezime index Bodova Ocena
Miškovic Jan 5273 79.77 8
Đogović Milan 5282 70.17 8
Palamar Mitar 5229 66.74 7
Bojanić Aleksandar 5163 62.31 7
Grbović Milan 5239 62.31 7
Duvnjak Dragan 5276 61.97 7
Petrović Miloš 5201 45.69 6
Stojšin Aleksandar 5234 45.69 6
Petrović Aleksandra 5263 45.69 6
Bogdanovski Saša 5279 45.69 6
Žikić Stevan 5259 41.90 5
Lukić Monika 5319 40.15 5
Jovanović Nataša 4994 39.84 5
Šeljem Dejan 5252 25.96 5
Soradi Silvija 5290 22.77 5
Kosanović Jovana 5197 22.43 5
Đuričić Vanja 5242 17.07 5
Radoja Aleksandar 5277 17.07 5
Ninčić Katarina 5288 17.07 5
Červenka Vladan 5092 0.00 5
Gospavić Vladimir 5109 0.00 5
Vukobrat Vukašin 5155 0.00 5
Janjić Slobodan 5221 0.00 5
Popović Nataša 5250 0.00 5
Panić Julijana 5291 0.00 5
Ječmenica Aleksandar 5296 0.00 5
Orelj Goran 5297 0.00 5
Šumonja Dušan 5306 0.00 5
Stević Marko 5315 0.00 5
Sukara Igor 5318 0.00 5
Veljković Ivana 5330 0.00 5
Zečević Ivana 5333 0.00 5

Pismeni ispit - jun - 08.06.2006.


Tuesday, June 06, 2006

Termin ispita u junskom roku

Polaganje ispita iz Osnova računarsta - AutoCAD u junskom roku se organizuje u računarskom centru (sala L1) u četvrtak 08.06. Početak u 8:00.