Na ispit je izišlo 12 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | Bodova |
| Milan | Jovičić | GR103/2011 | 82 |
| Vanja | Jakšić | GR19/2011 | 82 |
| ? | ? | ? | 63 |
| Marko | Milošević | G6109 | 61 |
| Ivana | Šupić | GR44/2011 | 60 |
| Milutin | Milenković | GR99/2011 | 60 |
| Željko | Janković | GR108/2011 | 59 |
| Nemanja | Tešić | GR124/2011 | 43 |
| Bojan | Brkić | GR118/2011 | 43 |
| Vlado | Šekerović | GR95/2011 | 41 |
| Mile | Latinović | G6042 | 41 |
| Aleksandra | Todorović | GR49/2011 | 0 |
