Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Student | indeks | bodovi |
| Narandžić Aleksandar | 5790 | 89.05 |
| Sladojević Duško | 5870 | 89.05 |
| Manojlović Dragan | 5793 | 87.92 |
| Stanjević Aleksa | 5872 | 87.92 |
| Pejović Bojan | 5853 | 87.92 |
| Vitor Žarko | 5902 | 72.94 |
| Durmanović Srđan | 5856 | 72.94 |
| Iković Miloš | 5831 | 72.94 |
| Osetrov Sergej | 5814 | 67.54 |
| Jocković Emil | 5881 | 67.15 |
| Lukić Mladen | 5886 | 67.15 |
| Veselinović Filip | 5836 | 65.92 |
| Kecman Nenad | 5825 | 49.08 |
| Ivković Miloš | 5806 | 49.08 |
| Jandrić Zoran | 5925 | 49.08 |
| Dupljanin Milica | 5834 | 49.01 |
| Đurović Jovan | 5904 | 49.01 |
| Stojanović Aleksandar | 5894 | 49.01 |
| Anđelković Ina | 5829 | 49.01 |
| Todorović Vladimir | 5811 | 49.01 |
| Radlović Sanja | 5802 | 49.01 |
| Pap Danijel | 5861 | 49.01 |
| Marić Marija | 5801 | 49.01 |
| Karan Miroslav | 5911 | 49.01 |
| Milošević Jelena | 5789 | 49.01 |
| Bojanović Bojana | 5815 | 49.01 |
| Rašeta Jelena | 5943 | 45.25 |
| Strahinić Mia | 5839 | 45.10 |
| Radić Đorđe | 5915 | 45.10 |
| Kajtaz Suzana | 5816 | 45.10 |
| Tamburić Jelena | 5898 | 43.75 |
| Pfajfer Teodor | 5805 | 43.75 |
| Tornjanski Sonja | 5818 | 25.21 |
| Basara Ana | 5934 | 25.21 |
| Lukajić Petar | 5810 | 25.21 |
| Kipić Vladimir | 5862 | 25.21 |
| Radošević Dragana | 5823 | 25.21 |
| Vukić Jelena | 5833 | 24.51 |
| Bratić Veljko | 5871 | 24.51 |
| Vujić Goran | 5889 | 24.51 |
| Nastić Ivana | 5847 | 24.51 |
| Popović Dušan | 5944 | 24.51 |
| Dorotka Asja | 5888 | 24.51 |
| Crnobarac Igor | 5840 | 24.51 |
| Živković Nevena | 5809 | 24.51 |
| Jocić Marija | 5953 | 24.51 |
| Ilić Danilo | 5938 | 21.21 |
| Ćireski Aleksandar | 5907 | 0.00 |
| Vukićević Bosiljka | 5858 | 0.00 |
| Toholj Mirko | 5827 | 0.00 |
| Dujković Zoran | 5916 | 0.00 |
| Blagojević Katarina | 5885 | 0.00 |
| Marković Miloš | 5804 | 0.00 |
