Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
Položili su:
| Prezime | Ime | index | Bodovi |
| Zatežić | Marko | GR 93\2013 | 70.21 |
| Ristić | Dražen | GR 58\2013 | 67.94 |
| Kerčov | Jovan | GR 59\2013 | 67.94 |
| Jevtić | Milan | GR 55\2013 | 61.60 |
| Panjković | Aleksandar | GR 81\2013 | 56.85 |
| Mićić | Rada | GR 51\2013 | 52.09 |
| Kunac | Nataša | GR 130\2012 | 52.09 |
| Ljubičić | Tamara | GR 41\2013 | 52.09 |
| Martinović | Nenad | GR 162\2013 | 52.09 |
| Pisar | Sandra | GR 49\2013 | 49.83 |
| Zmijanac | Dejan | GR 89/2012 | 49.83 |
Nisu položili:
| Prezime | Ime | index | Bodovi |
| Matić | Marjan | GR 25\2013 | 40.99 |
| Radivojević | Marko | GR 106\2013 | 33.97 |
| Mihajlović | Marko | GR 60\2013 | 33.97 |
| Mirković | Miloš | GR 138\2013 | 33.97 |
| Veljović | Ivan | GR 167\2013 | 33.97 |
| Nerić | Dragana | GR 73\2013 | 33.97 |
| Tadić | Miloš | GR 163\2013 | 33.97 |
| Ćorilić | Marija | GR 45\2013 | 33.97 |
| Stojaković | Radomir | GR 71\2013 | 33.97 |
| Đokić | Milica | GR 13\2013 | 33.97 |
| Simikić | Stefan | GR 137\2013 | 33.97 |
| Mićanović | Mladen | GR 161\2013 | 31.71 |
| Simić | Đorđe | GR 96\2013 | 31.71 |
| Petrović | Nevena | GR 66\2013 | 21.29 |
| Babić | Helena | GR 61\2013 | 18.12 |
| Blagojević | Anja | GR 164\2013 | 18.12 |
| Janković | Predrag | GR 143\2013 | 18.12 |
| Turković | Maida | GR 5\2013 | 18.12 |
| Mićić | Anđa | GR 150\2013 | 18.12 |
| Đedović | Milica | GR 149\2013 | 18.12 |
| Berić | Ognjen | GR 68\2013 | 15.85 |
| Jambrih | Zdenko | GR 122\2013 | 15.85 |
| Stojković | Nebojša | GR 115\2013 | 15.85 |
| Baćić | Slađana | GR 131\2013 | 15.85 |
| Tošić | Aleksandar | GR 118\2013 | 15.85 |
| Aleksić | Novak | GR 136\2013 | 15.85 |
| Bančić | Jelena | GR 145\2013 | 15.85 |
| Milićević | Dušan | GR 87\2013 | 15.85 |
| Radovanović | Vladan | GR 158\2013 | 0.00 |
| Đurovka | Jasmina | GR 117\2013 | 0.00 |
| Ardalić | Pavle | GR 127\2013 | 0.00 |
| Crkvenjakov | Danijela | GR 102\2013 | 0.00 |
| Savić | Vojin | GR 114\2013 | 0.00 |
