Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| index | Prezime | Ime | bod. |
| GR 16\2014 | Ljuboja | Tamara | 78.95 |
| GR 41\2014 | Grbić | Aleksandar | 78.95 |
| GR 43\2014 | Ivanović | Jovana | 78.95 |
| GR 46\2014 | Bojanić | Stefan | 78.95 |
| GR 154\2013 | Krsmanović | Stojan | 78.95 |
| GR 10\2014 | Bailović | Mitar | 78.95 |
| GR 108\2013 | Marković | Branko | 78.95 |
| GR 102\2013 | Crkvenjakov | Danijela | 78.95 |
| GR 42\2014 | Zec | Danilo | 58.95 |
| GR 71\2014 | Lakić | Jelena | 58.95 |
| GR 17\2014 | Bilić | Borislav | 40.00 |
| GR 31\2014 | Nešković | Jelena | 40.00 |
| GR 54\2014 | Lazić | Ilija | 40.00 |
| GR 76\2014 | Čabarkapa | Neda | 40.00 |
| GR 74\2013 | Gajić | Zorica | 40.00 |
| GR 94\2014 | Mičić | Slaviša | 38.95 |
| GR 109\2014 | Dragaš | Nemanja | 20.00 |
| GR 113\2014 | Bojanić | Nikola | 20.00 |
| GR 110\2014 | Jovanović | Damjan | 20.00 |
| GR 77\2013 | Jović | Jelena | 20.00 |
| GR 112\2014 | Gazdić | Marko | 18.95 |
| GR 49\2014 | Dragičević | Isidora | 0.00 |
| GR 91\2014 | Simeunović | Tijana | 0.00 |
| GR 121\2014 | Perić | Filip | 0.00 |
| GR 34\2014 | Mihajlović | Matija | 0.00 |
| GR 68\2014 | Trifković | Luka | 0.00 |
| GR 114\2014 | Mlađen | Miloš | 0.00 |
