Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
Rezultati kolokvijuma:
| Br. Indeksa | Prezime | Ime | Bodova |
| GR 7\2016 | Prodanović | Konstantin | 83 |
| GR 21\2016 | Vinokić | Luka | 83 |
| GR 60\2016 | Bjelić | Stefan | 83 |
| GR 52\2016 | Marković | Nevena | 66 |
| GR 55\2016 | Stojčinović | Nemanja | 66 |
| GR 105\2016 | Perišin | Anđelka | 66 |
| GR 91\2016 | Dragičević | Vedran | 50 |
| GR 22\2016 | Bošković | Darko | 49 |
| GR 68\2016 | Milanković | Dejan | 49 |
| GR 73\2016 | Vučinić | Marko | 49 |
| GR 109\2016 | Pekija | Aleksandar | 49 |
| GR 8\2016 | Šušnjević | Zoran | 33 |
| GR 89\2016 | Mandić | Vanja | 33 |
| GR 24\2016 | Kubatović | Aleksandra | 32 |
| GR 25\2016 | Pavlović | Nikola | 32 |
| GR 34\2016 | Gavrić | Darija | 32 |
| GR 44\2016 | Lele | Aleksandra | 32 |
| GR 71\2016 | Stamenković | Ana | 32 |
| GR 95\2016 | Selaković | Dragoje | 32 |
| GR 100\2016 | Vračarić | Dušan | 32 |
| GR 111\2016 | Todić | Vladan | 32 |
| GR 30\2016 | Nojić | Mirjana | 16 |
| GR 104\2016 | Đenadija | Marko | 16 |
| GR 41\2016 | Dragičević | Maja | 0 |
| GR 88\2016 | Božić | Nenad | 0 |
| GR 94\2016 | Marjanović | Aleksandar | 0 |
