Wednesday, November 21, 2012
Termin predavanja
Predavanja iz predmeta Osnovi računarstva (deo AutoCAD), na I godini studija na građevinskom departmanu, će biti, u naredne četiri nedelje, održavana u rasporedom predviđenim terminima.
Thursday, September 20, 2012
Rezultati ispita - septembar 2 2012
Na ispit je izišlo 3 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
Ime
|
Prezime
|
indeks
|
bodova
|
Zdravko
|
Petrović
|
G6098
|
40
|
Aleksandar
|
Kokošar
|
G6121
|
40
|
Nevena
|
Marković
|
GR 79/2011
|
60
|
Wednesday, September 05, 2012
Rezultati ispita - septembar 1 2012
Na ispit je izišlo 4 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | indeks | bodova |
| Zdravko | Petrović | G6098 | 40 |
| Aleksandar | Kokošar | G6121 | 20 |
| Nevena | Marković | GR 79/2011 | 40 |
| Saša | Lazić | G5765 | 40 |
Friday, July 06, 2012
Rezultati ispita - jul 2012
Na ispit je izišlo 7 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | Bodova |
| Vlado | Šekerović | GR 95/2011 | 100 |
| Bojan | Brkić | GR 118/2011 | 100 |
| Dunja | Krtinić | 6158 | 80 |
| Miloš | Ninković | GR 141/2011 | 80 |
| Damjan | Jeremić | GR 114/2011 | 60 |
| Rajko | Ninković | GR 39/2011 | 60 |
| Dragan | Radovanović | GR 134/2011 | 20 |
Wednesday, June 13, 2012
Rezultati ispita - jun 2012
Na ispit je izišlo 5 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Student | index | I | II | III | IV | V | Bodova |
| Bojan Brkić | GR118/2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| Nemanja Tešić | GR124/2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 |
| Miloš Ninković | GR141/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlado Šekerović | GR95/2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| Aleksandra Todorović | GR49/2011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60 |
Saturday, April 21, 2012
Rezultati ispita - april 2012
Na ispit je izišlo 12 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | Bodova |
| Milan | Jovičić | GR103/2011 | 82 |
| Vanja | Jakšić | GR19/2011 | 82 |
| ? | ? | ? | 63 |
| Marko | Milošević | G6109 | 61 |
| Ivana | Šupić | GR44/2011 | 60 |
| Milutin | Milenković | GR99/2011 | 60 |
| Željko | Janković | GR108/2011 | 59 |
| Nemanja | Tešić | GR124/2011 | 43 |
| Bojan | Brkić | GR118/2011 | 43 |
| Vlado | Šekerović | GR95/2011 | 41 |
| Mile | Latinović | G6042 | 41 |
| Aleksandra | Todorović | GR49/2011 | 0 |
Friday, February 10, 2012
Rezultati ispita - februar 2012
Na ispit je izišlo 38 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | bodova |
| Vladimir | Nikolić | 2 | 100 |
| Željko | Nikolić | 122 | 100 |
| Nemanja | Đurica | 55 | 100 |
| Miroslav | Balog | 47 | 100 |
| Dejan | Dakić | 93 | 100 |
| Anđela | Radojičić | 7 | 100 |
| Mladen | Marković | 86 | 80 |
| Anica | Vuković | 65 | 78 |
| Borko | Milanović | 74 | 78 |
| Stefan | Paunović | 128 | 78 |
| Marko | Petrić | 123 | 77 |
| Milica | Jakovljević | 48 | 69 |
| Anđela | Đorđević | 143 | 58 |
| Miloš | Bojčić | 10? | 58 |
| Aleksandra | Glendža | 73 | 58 |
| Mile | Stjepanović | 106 | 58 |
| Marta | Malkić | 131 | 57 |
| Vladan | Berić | 69 | 57 |
| Radomir | Jovičić | 129 | 57 |
| Mirko | Gajić | 138 | 57 |
| Jovana | Ciganović | 90 | 57 |
| Radovan | Tucić | 104 | 57 |
| Jelena | Jeftenić | 77 | 55 |
| Nikolina | Jovančević | 146 | 55 |
| Mile | Latinović | 6042 | 43 |
| Ognjen | Pejaković | 127 | 37 |
| Milutin | Milenković | 99 | 37 |
| Milan | Jovičić | 103 | 35 |
| Nevena | Marković | 79 | 35 |
| Rajko | Ninković | 39 | 35 |
| Željko | Janković | 108 | 35 |
| Miloš | Ninković | 141 | 20 |
| Aleksandar | Vidojević | 98 | 20 |
| Nemanja | Tešić | 124 | 15 |
| Marko | Milošević | 6109 | 15 |
| Lidija | Tej | 121 | 15 |
| Bojan | Brkić | 118 | 0 |
| Vlado | Šekerović | 9? | 0 |
Friday, January 27, 2012
Rezultati ispita - januar 2012
Na ispit je izišlo 50 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
P - Nepotpisan zadatak.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | grupa | Bodova | |
| Stefan | Simić | 80 | 2 | 77.78 | |
| Uroš | Leskovac | 16 | 2 | 74.44 | |
| Jovana | Tankosić | 38 | 2 | 61.11 | |
| Nikola | Srdić | 54 | 2 | 61.11 | |
| Nenad | Blagojević | 126 | 1 | 61.11 | |
| Milan | Nešković | 89 | 1 | 61.11 | |
| Robert | Vrabčenjak | 6140 | 1 | 61.11 | |
| Jovana | Marković | 105 | 1 | 61.11 | |
| Aleksandar | Jakovljević | ? | 1 | 61.11 | |
| Nikola | Rajić | 63 | 2 | 55.56 | |
| Vladimir | Trebavac | 59 | 2 | 55.56 | |
| Jelena | Joksović | 37 | 2 | 55.56 | |
| Biljana | Lavodić | 88 | 1 | 55.56 | |
| Momir | Maksimović | 120 | 1 | 55.56 | |
| Dejana | Stević | 110 | 1 | 55.56 | |
| Đorđije | Lazarević | 82 | 1 | 52.22 | |
| Marijana | Ivanić | 15 | 1 | 52.22 | |
| Miloš | Ivanišević | 34 | 1 | 47.22 | |
| Anica | Vuković | 65 | 2 | 38.89 | |
| Vladimir | Nikolić | 2 | 2 | 38.89 | |
| Vanja | Jakšić | 19 | 2 | 38.89 | |
| Milan | Jovičić | 103 | 2 | 38.89 | |
| Nemanja | Tešić | 124 | 2 | 38.89 | |
| Mile | Stjepanović | 106 | 2 | 38.89 | |
| Milica | Jakovljević | 48 | 2 | 38.89 | |
| Vladan | Berić | 69 | 2 | 38.89 | |
| Nemanja | Đurica | 55 | 2 | 38.89 | |
| Borko | Milanović | 74 | 2 | 38.89 | |
| Radovan | Tucić | 104 | 1 | 38.89 | |
| Aleksandra | Glendža | 73 | 1 | 38.89 | |
| Radomir | Jovičić | 129 | 1 | 38.89 | |
| Miloš | Ninković | 141 | 1 | 38.89 | |
| Ivana | Šupić | 44 | 1 | 33.33 | |
| Jelena | Jeftenić | 77 | 1 | 33.33 | |
| Željko | Nikolić | 122 | 1 | 33.33 | |
| Miloš | Bojčić | 101 | 1 | 22.22 | |
| Lidija | Tej | 121 | 2 | 16.67 | |
| Anđela | Đorđević | 143 | 2 | 16.67 | |
| Milutin | Milenković | 99 | 2 | 16.67 | |
| Stefan | Paunović | 128 | 2 | 16.67 | |
| Bojan | Brkić | 118 | 2 | 16.67 | |
| Nikolina | Jovančević | ? | 2 | 16.67 | |
| Željko | Janković | 108 | 1 | 16.67 | |
| Mladen | Marković | 86 | 1 | 16.67 | |
| Anđela | Radojičić | 7 | 1 | 16.67 | |
| Jovana | Ciganović | 90 | 1 | 16.67 | |
| Rajko | Ninković | 39 | 1 | 16.67 | |
| Miroslav | Balog | 47 | 2 | 0.00 | |
| Marko | Petrić | 123 | 2 | 0.00 | |
| ? | ? | ? | 1 | 77.78 | P |
P - Nepotpisan zadatak.
Tuesday, January 24, 2012
Kolokvijum - 18. januar 2012.
Na ispit je izišlo 127 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
P - Oboreni zbog prepisivanja.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | grupa | Bodova |
| Miloš | Kralj | 92 | 5a | 100 |
| Pero | Janjatović | 36 | 4b | 100 |
| Nikola | Stojkov | 61 | 4a | 100 |
| Miloš | Radisavljević | 42 | 4a | 100 |
| Jovo | Karać | 50 | 4a | 100 |
| Bojan | Milivojević | 24 | 3a | 100 |
| Ognjen | Mihajlović | 25 | 3a | 100 |
| Marko | Milošević | 28 | 3a | 100 |
| Miroslav | Spasojević | 22 | 3a | 100 |
| Zorana | Zubac | 12 | 3a | 100 |
| Nikola | Gulan | 3 | 3b | 100 |
| Slaviša | Antešević | 6156 | 1a | 100 |
| Vladimir | Vasić | 115 | 1b | 100 |
| Stefan | Vuksić | 113 | 1b | 100 |
| Zoran | Jovančević | 76 | 5b | 97.9 |
| Radovan | Viđikant | 14 | 3b | 89.5 |
| Bojan | Ivanović | 85 | 5b | 79 |
| Slađan | Jović | 96 | 5b | 79 |
| Azra | Barišić Žižović | 70 | 5a | 79 |
| Filip | Stefanović | 71 | 5a | 79 |
| Marko | Šunjević | 46 | 4b | 79 |
| Milutin | Popović | 58 | 4b | 79 |
| Goran | Nmišanović | ? | 4a | 79 |
| Jelena | Cvetković | 60 | 4a | 79 |
| Miloš | Marković | 52 | 4a | 79 |
| Teodora | Starovlah | 9 | 3a | 79 |
| Nemanja | Pupovac | 5 | 3a | 79 |
| Milan | Tucakov | 1 | 3a | 79 |
| Dejan | Krsmanović | 11 | 3a | 79 |
| Milan | Gordić | 13 | 3a | 79 |
| Momir | Milivojević | 17 | 3b | 79 |
| Stefan | Simić | 30 | 3b | 79 |
| Đorđe | Mićić | 29 | 3b | 79 |
| Uroš | Vukobrat | 35 | 2b | 79 |
| Aleksandar | ? | ? | 2b | 79 |
| Marko | Tadić | 145 | 2b | 79 |
| Ljiljana | Savić | 144 | 2b | 79 |
| Vladimir | Racković | 102 | 1b | 79 |
| Milutin | Božović | 56 | 4a | 76.9 |
| Nedeljko | Stevanović | 26 | 3b | 74.8 |
| Aleksandar | Vasić | 57 | 4b | 64.3 |
| Nemanja | Budalić | 75 | 5a | 63 |
| Aleksandar | Bajić | 75 | 5a | 63 |
| Maja | Bjekić | 41 | 4a | 63 |
| Miloš | Đorđić | 83 | 5b | 58 |
| Tijana | Bijelić | 91 | 5b | 58 |
| Dejan | Dakić | 93 | 5b | 58 |
| Suzana | Gajić | 66 | 5b | 58 |
| Andrej | Janković | 67 | 5b | 58 |
| Branislava | Maširević | 87 | 5a | 58 |
| Milica | Kesić | 68 | 5a | 58 |
| Vladimir | Tošić | 51 | 4b | 58 |
| Marija | Jovanović | 40 | 4b | 58 |
| Branko | Bojović | 62 | 4a | 58 |
| Marko | Ivić | 64 | 4a | 58 |
| Ivana | Tucakov | 33 | 4a | 58 |
| Nebojša | Gavrić | 45 | 4a | 58 |
| Nemanja | Nestorović | 43 | 4a | 58 |
| Milorad | Subotić | 31 | 3a | 58 |
| Janko | Čolić | 32 | 3a | 58 |
| Aleksa | Zlokas | 6 | 3a | 58 |
| Dragoslav | Gagić | 4 | 3b | 58 |
| Miroslav | Lazić | 18 | 3b | 58 |
| Marko | Dupljanin | 10 | 3b | 58 |
| Ivan | Babić | 8 | 3b | 58 |
| Ivana | Gvero | 27 | 3b | 58 |
| Milorad | Perišić | 139 | 2b | 58 |
| Marjan | Despotović | 133 | 2b | 58 |
| Nikola | Smiljić | 97 | 1a | 58 |
| Siniša | Janković | 125 | 1b | 58 |
| Vladan | Sarkić | 119 | 1b | 58 |
| Stefan | Šovija | 20 | 3b | 53.8 |
| Srđan | Moćić | 111 | 1a | 47.5 |
| Vladimir | Nikolić | 2 | 3a | 42 |
| Miloš | Ninković | 141 | 2b | 42 |
| Milan | Jovičić | 103 | 1b | 42 |
| Borko | Milanović | 74 | 5b | 37 |
| Vladan | Perić | 69 | 5b | 37 |
| Stefan | Simić | 80 | 5a | 37 |
| Damjan | Hristov | 81 | 5a | 37 |
| Biljana | Lavodić | 88 | 5a | 37 |
| Miloš | Nešković | 89 | 5a | 37 |
| Jelena | Joksović | 37 | 4b | 37 |
| Nikola | Srdić | 54 | 4b | 37 |
| Nikola | Rajić | 63 | 4b | 37 |
| Rajko | Ninković | 39 | 4a | 37 |
| Vladimir | Trebovac | 59 | 4a | 37 |
| Anđela | Radojičić | 7 | 3a | 37 |
| Marijana | Ivanić | 15 | 3b | 37 |
| Nina | Grba | 23 | 3b | 37 |
| Nikolina | Jovančević | 146 | 2b | 37 |
| Bojan | Brkić | 118 | 1a | 37 |
| Miloš | Bojčić | 101 | 1a | 37 |
| Dejana | Stević | 110 | 1a | 37 |
| Nemanja | Tešić | 124 | 1a | 37 |
| Radovan | Tucić | 104 | 1a | 37 |
| Nenad | Blagojević | 126 | 1a | 37 |
| Jovana | Marković | 105 | 1b | 37 |
| Aleksandar | Jakovljević | 109 | 1b | 37 |
| Milutin | Milenković | 99 | 1b | 37 |
| Stefan | Paunović | 128 | 1b | 37 |
| Đorđe | Lazarević | 82 | 5b | 21 |
| Mladen | Marković | 86 | 5b | 21 |
| Aleksandra | Grudža | 73 | 5b | 16 |
| Siniša | Kraljević | 94 | 5b | 16 |
| Jelena | Jeftenić | ? | 5a | 16 |
| Jovana | Ciganović | 90 | 5a | 16 |
| Milica | Jakovljević | 48 | 4b | 16 |
| Robert | Vrabčenjak | 6140 | 4b | 16 |
| Željko | Nikolić | 122 | 2a | 16 |
| Marko | Milošević | 6109 | 2a | 16 |
| Momir | Maksimović | 120 | 1a | 16 |
| Mile | Stjepanović | 106 | 1b | 16 |
| Lidija | Tej | 121 | 1a | 10.5 |
| Vlado | Šekerović | 95 | 5a | 0 |
| Nemanja | Đurica | 55 | 4b | 0 |
| Miroslav | Balog | 47 | 4b | 0 |
| Rade | Tepić | 132 | 2a | 0 |
| Marta | Malkić | 131 | 2a | 0 |
| Mile | Latinović | 6042 | 2a | 0 |
| Mirko | Gajić | 138 | 2a | 0 |
| Anđela | Đorđević | 143 | 2a | 0 |
| Radomir | Jovičić | 129 | 2a | 0 |
| Đorđe | Đurkić | 135 | 2b | 0 |
| Aleksandar | Vidojević | 98 | 1a | 0 |
| Vanja | Jakšić | 19 | 3b | P |
| Uroš | Leskovac | 16 | 3a | P |
P - Oboreni zbog prepisivanja.
Subscribe to:
Comments (Atom)
