Na ispit je izišlo 38 studenata.
Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | bodova |
| Vladimir | Nikolić | 2 | 100 |
| Željko | Nikolić | 122 | 100 |
| Nemanja | Đurica | 55 | 100 |
| Miroslav | Balog | 47 | 100 |
| Dejan | Dakić | 93 | 100 |
| Anđela | Radojičić | 7 | 100 |
| Mladen | Marković | 86 | 80 |
| Anica | Vuković | 65 | 78 |
| Borko | Milanović | 74 | 78 |
| Stefan | Paunović | 128 | 78 |
| Marko | Petrić | 123 | 77 |
| Milica | Jakovljević | 48 | 69 |
| Anđela | Đorđević | 143 | 58 |
| Miloš | Bojčić | 10? | 58 |
| Aleksandra | Glendža | 73 | 58 |
| Mile | Stjepanović | 106 | 58 |
| Marta | Malkić | 131 | 57 |
| Vladan | Berić | 69 | 57 |
| Radomir | Jovičić | 129 | 57 |
| Mirko | Gajić | 138 | 57 |
| Jovana | Ciganović | 90 | 57 |
| Radovan | Tucić | 104 | 57 |
| Jelena | Jeftenić | 77 | 55 |
| Nikolina | Jovančević | 146 | 55 |
| Mile | Latinović | 6042 | 43 |
| Ognjen | Pejaković | 127 | 37 |
| Milutin | Milenković | 99 | 37 |
| Milan | Jovičić | 103 | 35 |
| Nevena | Marković | 79 | 35 |
| Rajko | Ninković | 39 | 35 |
| Željko | Janković | 108 | 35 |
| Miloš | Ninković | 141 | 20 |
| Aleksandar | Vidojević | 98 | 20 |
| Nemanja | Tešić | 124 | 15 |
| Marko | Milošević | 6109 | 15 |
| Lidija | Tej | 121 | 15 |
| Bojan | Brkić | 118 | 0 |
| Vlado | Šekerović | 9? | 0 |
