Maksimalan broj bodova je 100.
Da bi položio ispit, student mora skupiti minimalno 45 bodova.
| Ime | Prezime | index | grupa | Bodova | |
| Stefan | Simić | 80 | 2 | 77.78 | |
| Uroš | Leskovac | 16 | 2 | 74.44 | |
| Jovana | Tankosić | 38 | 2 | 61.11 | |
| Nikola | Srdić | 54 | 2 | 61.11 | |
| Nenad | Blagojević | 126 | 1 | 61.11 | |
| Milan | Nešković | 89 | 1 | 61.11 | |
| Robert | Vrabčenjak | 6140 | 1 | 61.11 | |
| Jovana | Marković | 105 | 1 | 61.11 | |
| Aleksandar | Jakovljević | ? | 1 | 61.11 | |
| Nikola | Rajić | 63 | 2 | 55.56 | |
| Vladimir | Trebavac | 59 | 2 | 55.56 | |
| Jelena | Joksović | 37 | 2 | 55.56 | |
| Biljana | Lavodić | 88 | 1 | 55.56 | |
| Momir | Maksimović | 120 | 1 | 55.56 | |
| Dejana | Stević | 110 | 1 | 55.56 | |
| Đorđije | Lazarević | 82 | 1 | 52.22 | |
| Marijana | Ivanić | 15 | 1 | 52.22 | |
| Miloš | Ivanišević | 34 | 1 | 47.22 | |
| Anica | Vuković | 65 | 2 | 38.89 | |
| Vladimir | Nikolić | 2 | 2 | 38.89 | |
| Vanja | Jakšić | 19 | 2 | 38.89 | |
| Milan | Jovičić | 103 | 2 | 38.89 | |
| Nemanja | Tešić | 124 | 2 | 38.89 | |
| Mile | Stjepanović | 106 | 2 | 38.89 | |
| Milica | Jakovljević | 48 | 2 | 38.89 | |
| Vladan | Berić | 69 | 2 | 38.89 | |
| Nemanja | Đurica | 55 | 2 | 38.89 | |
| Borko | Milanović | 74 | 2 | 38.89 | |
| Radovan | Tucić | 104 | 1 | 38.89 | |
| Aleksandra | Glendža | 73 | 1 | 38.89 | |
| Radomir | Jovičić | 129 | 1 | 38.89 | |
| Miloš | Ninković | 141 | 1 | 38.89 | |
| Ivana | Šupić | 44 | 1 | 33.33 | |
| Jelena | Jeftenić | 77 | 1 | 33.33 | |
| Željko | Nikolić | 122 | 1 | 33.33 | |
| Miloš | Bojčić | 101 | 1 | 22.22 | |
| Lidija | Tej | 121 | 2 | 16.67 | |
| Anđela | Đorđević | 143 | 2 | 16.67 | |
| Milutin | Milenković | 99 | 2 | 16.67 | |
| Stefan | Paunović | 128 | 2 | 16.67 | |
| Bojan | Brkić | 118 | 2 | 16.67 | |
| Nikolina | Jovančević | ? | 2 | 16.67 | |
| Željko | Janković | 108 | 1 | 16.67 | |
| Mladen | Marković | 86 | 1 | 16.67 | |
| Anđela | Radojičić | 7 | 1 | 16.67 | |
| Jovana | Ciganović | 90 | 1 | 16.67 | |
| Rajko | Ninković | 39 | 1 | 16.67 | |
| Miroslav | Balog | 47 | 2 | 0.00 | |
| Marko | Petrić | 123 | 2 | 0.00 | |
| ? | ? | ? | 1 | 77.78 | P |
P - Nepotpisan zadatak.
